産品詳細介紹
主要技術指标 |
|
輸入電壓允差 | 22VDC到26VDC |
輸入電流 | 最大1.2A |
保險絲 | 2.5A反浪湧 |
效率 | >75% |
輸出電壓 | 15kV可調 |
穩定度 | <0.1% |
最大輸出功率 | 20W |
溫度系數 | <300ppm/°C |
|
|
外觀規格 | 電源在鋁制機殼内 |
長 | 200mm |
寬 | 133mm |
高 | 42mm |
|
|
其它指标 |
|
紋波 | 滿負荷時,紋波峰峰值低于1% |
調整率 | <0.1% |
電壓監控 | 0~10V對應高壓輸出0~-15kV |
|
|
保護 |
|